Jak se správně změřit
JAKOU MÁM VELIKOST?
Abyste přesně určili svoji správnou velikost, musíte se důkladně změřit a naměřené hodnoty porovnat s tabulkou měr a velikostí.
Podle tabulky zvolte velikost, která se vašim mírám přibližuje nejvíce. Nejdůležitějšími vodítky jsou horní obvod a obvod boků.
Měřte se přímo na těle, pouze přes spodní prádlo, nejlépe za asistence druhé osoby, Při měření stůjte vzpřímeně, avšak přirozeně uvolnění.
HORNÍ OBVOD (A):
Krejčovský metr přiložíme vpředu přes nejšírší místo prsou a vedeme jej v podpaží mírně nahoru na záda.
OBVOD PASU (B):
Měříme v nejužším místě. Dbáme na to, aby metr ležel zcela hladce.
OBVOD BOKŮ (C):
Krejčovský metr ovineme vodorovně přes nejširší místo sedu (podle individuálních rozdílů postavy leží toto místo výše nebeo níže).
DÉLKA NOHAVIC (D):
Měříme od pasu podél celé nohy až k zemi. Krejčovský metr při tom kopíruje linii nohy.
Ženy
Velikostní tabulka pro bundy, mikiny, trika, topy, šortky
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
horní obvod | cm | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
obvod pasu | cm | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 |
obvod boků | cm | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 | 118 - 122 |
Velikostní tabulka pro kalhoty, tepláky
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obvod pasu | cm | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 |
obvod boků | cm | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 | 118 - 122 |
délka nohavic | cm | 104 - 108 | 106 - 110 | 108 - 112 | 110 - 114 | 112 - 116 | 114 - 118 | 116 - 120 |
muži
Velikostní tabulka pro bundy, mikiny, trika, šortky
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
horní obvod | cm | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
obvod pasu | cm | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
obvod boků | cm | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 | 125 - 129 |
Velikostní tabulka pro kalhoty, tepláky
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obvod pasu | cm | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
obvod boků | cm | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 | 125 - 129 |
délka nohavic | cm | 110 - 115 | 112 - 117 | 114 - 119 | 116 - 121 | 118 - 123 | 120 - 125 | 122 - 127 |